課題番号 | 期間 | 利用 | 施設装置 | 利用課題 | 研究代表者 | 所属 |
2008B-F03 | 0.5 | 新規 | タンデトロン加速器質量分析装置 | 小川原湖湖底堆積物の貝殻片及び植物片の放射性炭素年代に基づく年代論と両年代対比による湖の環境変化に関する研究 | 成田 尚史 | 東海大学 海洋学部 |
2008B-F04 | 0.5 | 新規 | タンデトロン加速器質量分析装置 | 加速器質量分析法による蝦夷錦の放射性炭素 年代測定 | 中村 和之 | 函館工業高等専門学校 |
2008B-F05 | 0.5 | 新規 | タンデトロン加速器質量分析装置 | 核実験前の環境試料に含有されるヨウ素同位体の最適な抽出条件の検討 | 馬原 保典 | 京都大学・原子炉実験所 |
課題番号 | 期間 | 利用 | 施設装置 | 利用課題 | 研究代表者 | 所属 |
2008B-F01 | 0.5 | 新規 | ペレトロン年代測定装置 | 14C年代測定に基づく最近5万年間の高分解能火山活動史の解明 | 奥野 充 | 福岡大学 理学部 地球圏科学教室 |
2008B-F02 | 0.5 | 新規 | ペレトロン年代測定装置 | 14C年代測定にもとづく第四紀更新世後期~完新世における阿曽カルストの地形発達史および古哺乳類相の変還史の解明 | 柏木 健司 | 富山大学大学院 理工学研究部 |
(掲載日:2009年10月) |