|  |  | 
| 
				
				|  | 施設供用における利用課題の実施報告 |  
								| 施設供用利用課題実施報告書(2011B) |  |  | 
|  |  | 
| 
				  応募および実施状況	 |  | 
| 平成23年度(2011B)利用分における成果公開による利用課題の応募及び実施状況等は以下のとおりです。 |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 
								
												| 分類(各専門部会) | 応募総数 | 採択数 | 実施課題数 |  
												| ■ 中性子ビーム利用 *1 | A | - | - | - |  |  
												| ■ 炉内中性子照射等 *1 | B | 0 | 0 | 0 |  |  
												| ■ TIARA等 | C | 2 | 2 | 2 |  |  
												| ■ タンデム加速器 | D | 2 | 2 | 2 |  |  
												| ■ 光科学 | E | 21 | 15 | 14 | *2 |  
												| ■ 加速器質量分析 | F | 1 | 1 | 1 |  |  
												| ■ 放射線標準施設 | G | 1 | 1 | 1 |  |  
												| ■ 研究炉医療照射 *1 | H | - | - | - |  |  
												| 総  数 | 27 | 21 | 20 |  |  | 
| 
								
												| *1) | JRR-3、JRR-4に係る利用課題については、東北地方太平洋沖地震の復旧作業等に伴い公募見送り |  
												| *2) | 装置故障による未実施 1件 |  |  | 
| (掲載日:2012年8月) |  | 
|  |